The application process for MBA Online Admission 2026 is simple, and it is merit-based among top uugc recognized universities – no entrance exam is needed for most of the programs. Professionals who are working can also enrol and attend sessions year-round, and earn the documents that are required for them, quickly get counselling, make payment and enrol, with intakes for flexible starts. 
| University | Mode | UGC Entitled | NAAC Grade | NIRF 2025* | Approx. Total Fees | Duration | Admission Status | Next Batch | Last Date to Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amity University Online | Online | ✅ | A+ | Top 35 | ₹1.90 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| NMIMS CDOE | Online | ✅ | A+ | Not Ranked | ₹2.20 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Apply Early |
| Manipal University Jaipur Online | Online | ✅ | A+ | Top 65 | ₹1.75 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| Chandigarh University Online | Online | ✅ | A+ | Top 20 | ₹2.10 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Apply Early |
| LPU Online | Online | ✅ | A++ | Top 30 | ₹1.80 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| Jain University Online | Online | ✅ | A++ | Top 100 | ₹1.96 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| Shoolini University Online | Online | ✅ | A+ | Top 90 | ₹1.50 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| UPES Online | Online | ✅ | A | Top 50 | ₹1.75 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| DY Patil University Online | Online | ✅ | A++ | Top 45 | ₹1.89 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| Uttaranchal University Online | Online | ✅ | A+ | Not Ranked | ₹1.30 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| Parul University Online | Online | ✅ | A++ | Top 55 | ₹1.50 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| Sharda University Online | Online | ✅ | A+ | Top 90 | ₹1.60 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| GLA University Online | Online | ✅ | A+ | Top 100 | ₹1.45 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| Vivekananda Global University Online | Online | ✅ | A+ | Not Ranked | ₹1.30 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| Sikkim Manipal University Online | Online | ✅ | A+ | Top 150 | ₹1.10 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| Andhra University Online | Online | ✅ | A++ | Top 30 | ₹1.40 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| Amrita Ahead | Online | ✅ | A++ | Top 10 | ₹1.70 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| Shobhit University Online | Online | ✅ | A | Not Ranked | ₹1.20 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| Vignan Online | Online | ✅ | A+ | Top 75 | ₹1.30 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| SRM Online | Online | ✅ | A++ | Top 20 | ₹1.90 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
| ICFAI Online | Online | ✅ | A++ | Not Ranked | ₹2.00 Lakhs | 2 Years | Admissions Open | July 2026 | Rolling Admissions |
Chat with us